各团支部、团员青年:
经过自主申报,院系评审小组评审,现将优秀共青团员、优秀共青团干部、优秀团支部评审结果公示如下。
东南大学“优秀共青团员” | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 徐绍良 | 05121215 | |
2 | 万彭杰 | 05821102 | |
3 | 林炜东 | 05122103 | |
4 | 李方舟 | 05122106 | |
5 | 郭毅 | 05322107 | |
6 | 苏杨 | 05222103 | |
7 | 吴越桐 | 05522104 | |
8 | 李涵 | 05222119 | |
9 | 李洪毅 | 05J23112 | |
10 | 蒋兴磊 | 05823109 | |
11 | 高远 | 05J23113 | |
12 | 姜姝好 | 05523103 | |
13 | 陈邱琪 | 05523108 | |
14 | 谢松佳 | 05J23103 | |
15 | 王晴语 | 05523107 | |
16 | 徐鉴 | 05123313 | |
17 | 石浩然 | 05223109 | |
18 | 韩春晖 | 248881 | |
19 | 钟秋玥 | 248897 | |
20 | 梁悦 | 228319 | |
21 | 武昱晓 | 248207 | |
22 | 赵嘉慧 | 218674 | |
23 | 吴帅 | 231296 | |
24 | 李星辰 | 231304 | |
25 | 吴怀宇 | 231381 | |
26 | 李雯婕 | 231308 | |
27 | 陈康诺 | 231463 | |
28 | 杨晶颖 | 231521 | |
29 | 韩姜 | 231364 | |
30 | 阮颖琴 | 231283 | |
31 | 陈飞翔 | 241470 | |
32 | 沈卓实 | 241505 | |
33 | 林晨 | 241557 | |
34 | 李雪竹 | 241395 | |
35 | 刘亚捷 | 241438 | |
36 | 杨博堃 | 241364 | |
37 | 王鹤然 | 241527 | |
38 | 李宇森 | 241474 | |
39 | 聂青云 | 241534 | |
40 | 张海霞 | 241480 | |
41 | 石夏明 | 241570 | |
42 | 王新景 | 241500 | |
43 | 赵敏如 | 241499 | |
44 | 艾棋棋 | 241649 | |
45 | 李丝尧 | 241437 | |
46 | 徐颖 | 241485 | |
47 | 牛泽睿 | 241494 | |
48 | 黄江原 | 241350 | |
49 | 李治逸 | 231368 | 校学生组织推荐名额 |
东南大学“优秀共青团干部” | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 翟修程 | 05823103 | |
2 | 陈章煜 | 05122112 | |
3 | 傅玉琳 | 05522110 | |
4 | 韩昀芝 | 05822111 | |
5 | 金明昊 | 05122411 | |
6 | 陈炫宇 | 05223108 | |
7 | 李欣怡 | 05523109 | |
8 | 安楠 | 231372 | |
9 | 吴雨晴 | 231571 | |
10 | 易旻旻 | 231424 | |
11 | 张璇 | 231399 | |
12 | 王文轩 | 231506 | |
13 | 王开睿 | 231477 | |
14 | 陈燕秋 | 231396 | |
15 | 顾迅 | 231384 | |
16 | 唐鹿 | 241643 | 校学生组织推荐名额 |
17 | 葛一鸣 | 231476 | 校学生组织推荐名额 |
18 | 金云桥 | 231370 | 校学生组织推荐名额 |
19 | 王思斯 | 231465 | 校学生组织推荐名额 |
东南大学“优秀团支部” | |||
序号 | 支部名称 | 备注 | |
1 | 2024级秋博团支部 | ||
2 | 2023级硕士第二团支部 | ||
3 | 2024级硕士第二团支部 | ||
4 | 053221团支部 | ||
5 | 052221团支部 | ||
东南大学“五四红旗团支部” | |||
序号 | 支部名称 | 备注 | |
1 | 2023级硕士第三团支部 | ||
2 | 2024级硕士第一团支部 | ||
3 | 051221团支部 |
公示时间:2025年4月18日— 4 月20日。
公示期间如有异议,可拨打电话:025-52090570。
土木工程学院团委
2025年 4 月 18日