各位同学:
经过个人申请、社团推荐、年级提名,院学生办公室和院团委组织公平、公正、公开的评选,现将我院2022年度单项奖评选结果予以公示。
具体名单见下表:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 |
1 | 岑昌宇 | 05821114 | 社会工作优秀奖 |
2 | 陈思婧 | 05821103 | 社会工作优秀奖 |
3 | 庄玟骏 | 05121619 | 社会工作优秀奖 |
4 | 夏玮晨 | 05122110 | 社会工作优秀奖 |
5 | 郇志乐 | 05122305 | 社会工作优秀奖 |
6 | 徐绍良 | 05121215 | 社会工作优秀奖 |
7 | 张佳豪 | 05121605 | 社会工作优秀奖 |
8 | 汪李树 | 05122115 | 社会工作优秀奖 |
9 | 郝梓竣 | 05122109 | 社会工作优秀奖 |
10 | 唐瑞程 | 05221116 | 社会工作优秀奖 |
11 | 黄湘博 | 05321119 | 社会工作优秀奖 |
12 | 李涵 | 05222119 | 社会工作优秀奖 |
13 | 王晴语 | 05523107 | 社会工作优秀奖 |
14 | 陈章煜 | 05122112 | 社会工作优秀奖 |
15 | 刘厅 | 05121606 | 社会工作优秀奖 |
16 | 丁天艳 | 05223105 | 社会工作优秀奖 |
17 | 胡雨竹 | 05321128 | 社会工作优秀奖 |
18 | 郭飞燕 | 05523110 | 社会工作优秀奖 |
19 | 彭彦哲 | 05123114 | 社会工作优秀奖 |
20 | 蒋兴磊 | 05823109 | 社会工作优秀奖 |
21 | 陈祺靖 | 05123319 | 社会工作优秀奖 |
22 | 李欣怡 | 05523109 | 社会工作优秀奖 |
23 | 李杰 | 05123321 | 社会工作优秀奖 |
24 | 骈乐凡 | 05823110 | 社会工作优秀奖 |
25 | 周详 | 05122415 | 社会工作优秀奖 |
26 | 赵连金 | 05522107 | 社会工作优秀奖 |
27 | 腾春博 | 05221212 | 社会工作优秀奖 |
28 | 汪长春 | 05221211 | 社会工作优秀奖 |
29 | 苑艺馨 | 05221207 | 社会工作优秀奖 |
30 | 胡天宇 | 05522106 | 社会工作优秀奖 |
31 | 吴越桐 | 05522104 | 社会工作优秀奖 |
32 | 杨添钦 | 05221204 | 社会工作优秀奖 |
33 | 郭宸玮 | 05321112 | 社会工作优秀奖 |
34 | 杨晨欣 | 05222115 | 社会工作优秀奖 |
35 | 全晓 | 05223113 | 社会工作优秀奖 |
36 | 王子琦 | 05123111 | 社会工作优秀奖 |
37 | 任雪 | 05221108 | 社会工作优秀奖 |
38 | 赵荣荣 | 05221114 | 社会工作优秀奖 |
39 | 仲小渔 | 05222114 | 社会工作优秀奖 |
40 | 陆威宇 | 05123113 | 社会工作优秀奖 |
41 | 温时润 | 05221105 | 社会工作优秀奖 |
42 | 徐鉴 | 05123313 | 社会工作优秀奖 |
43 | 薛午辰 | 05521101 | 社会工作优秀奖 |
44 | 范雨婷 | 05321123 | 社会实践优秀奖 |
45 | 万彭杰 | 05821102 | 社会实践优秀奖 |
46 | 余榆 | 05123110 | 社会实践优秀奖 |
47 | 翟修程 | 05823103 | 社会实践优秀奖 |
48 | 孙晟焱 | 05121614 | 社会实践优秀奖 |
49 | 张佳琳 | 05221117 | 社会实践优秀奖 |
50 | 安冰冰 | 05222107 | 社会实践优秀奖 |
51 | 全晓 | 05223113 | 社会实践优秀奖 |
52 | 陈炫宇 | 05223108 | 社会实践优秀奖 |
53 | 丁天艳 | 05223105 | 社会实践优秀奖 |
54 | 贾舒媛 | 05223114 | 社会实践优秀奖 |
55 | 冯复涛 | 05821105 | 社会实践优秀奖 |
56 | 傅玉琳 | 05522110 | 社会实践优秀奖 |
57 | 吴越桐 | 05522104 | 社会实践优秀奖 |
58 | 陈章煜 | 05122112 | 社会实践优秀奖 |
59 | 吴小龙 | 05122507 | 社会实践优秀奖 |
60 | 王欧来 | 05222121 | 社会实践优秀奖 |
61 | 张江浩 | 05822110 | 社会实践优秀奖 |
62 | 李欣怡 | 05523109 | 社会实践优秀奖 |
63 | 夏玮晨 | 05122110 | 社会实践优秀奖 |
64 | 吴智勇 | 05122316 | 社会实践优秀奖 |
65 | 郭飞燕 | 05523110 | 社会实践优秀奖 |
66 | 李湘 | 05J23101 | 社会实践优秀奖 |
67 | 李露 | 05123107 | 社会实践优秀奖 |
68 | 黄文韬 | 05823105 | 社会实践优秀奖 |
69 | 赵闰喆 | 05122407 | 社会实践优秀奖 |
70 | 曹帅 | 05821113 | 社会实践优秀奖 |
71 | 胡天宇 | 05522106 | 社会实践优秀奖 |
72 | 宋路通 | 05522102 | 社会实践优秀奖 |
73 | 刘明志 | 05122214 | 社会实践优秀奖 |
74 | 余榆 | 05123110 | 体育活动优秀奖 |
75 | 刘厅 | 05121606 | 体育活动优秀奖 |
76 | 扎依尔江·塔衣尔 | 05122502 | 体育活动优秀奖 |
77 | 丁天艳 | 05223105 | 体育活动优秀奖 |
78 | 崔程嘉 | 05121301 | 文艺活动优秀奖 |
79 | 何霞 | 05122516 | 文艺活动优秀奖 |
80 | 吴丹 | 05222125 | 文艺活动优秀奖 |
81 | 史文博 | 05122306 | 文艺活动优秀奖 |
82 | 倪竟 | 05123108 | 文艺活动优秀奖 |
83 | 金明昊 | 05122411 | 文艺活动优秀奖 |
84 | 宋宇豪 | 05221111 | 志愿者服务优秀奖 |
85 | 翟修程 | 05823103 | 志愿者服务优秀奖 |
86 | 李肖茹 | 05123103 | 志愿者服务优秀奖 |
87 | 王天浩 | 05123203 | 志愿者服务优秀奖 |
88 | 全晓 | 05223113 | 志愿者服务优秀奖 |
89 | 蒋兴磊 | 05823109 | 志愿者服务优秀奖 |
90 | 张馨月 | 05223110 | 志愿者服务优秀奖 |
91 | 王圣 | 05822118 | 志愿者服务优秀奖 |
92 | 胡雨竹 | 05321128 | 志愿者服务优秀奖 |
93 | 欧阳美哲 | 05823112 | 志愿者服务优秀奖 |
94 | 李湘 | 05J23101 | 志愿者服务优秀奖 |
95 | 贺奕 | 05123105 | 志愿者服务优秀奖 |
96 | 陈邱琪 | 05523108 | 志愿者服务优秀奖 |
97 | 蔡玉琪 | 05122104 | 志愿者服务优秀奖 |
98 | 陈炫宇 | 05223108 | 志愿者服务优秀奖 |
99 | 丁天艳 | 05223105 | 志愿者服务优秀奖 |
100 | 张锦宜 | 05522114 | 志愿者服务优秀奖 |
101 | 王子琦 | 05123111 | 志愿者服务优秀奖 |
102 | 蔡和勋 | 05123106 | 志愿者服务优秀奖 |
103 | 贾舒媛 | 05223114 | 志愿者服务优秀奖 |
104 | 黄文韬 | 05823105 | 志愿者服务优秀奖 |
105 | 倪竟 | 05123108 | 志愿者服务优秀奖 |
公示时间:2024年12月12日-16日
监督电话:025-52090571
学生工作办公室
2024年12月12日