各位同学:
经过个人申请,学院组织公开、公平、公正的评选,现将我院2023年秋季奖助学金评选结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 获评奖项(奖学金) |
1 | 05122114 | 成雄 | 051084奖学金 |
2 | 05822117 | 江子超 | 合为奖学金 |
3 | 05822114 | 黄泽瑞 | 合为奖学金 |
4 | 05520112 | 董明阳 | 陆俊、许学雷奖学金 |
5 | 05520114 | 冯亦鸣 | 陆俊、许学雷奖学金 |
6 | 05220104 | 赵敏如 | 陆俊、许学雷奖学金 |
7 | 05120101 | 吴同 | 陆俊、许学雷奖学金 |
8 | 05521106 | 金蕾 | 陆俊、许学雷奖学金 |
9 | 05121621 | 杨海霞 | 陆俊、许学雷奖学金 |
10 | 05821104 | 谢意 | 陆俊、许学雷奖学金 |
11 | 05321116 | 王钰宝 | 陆俊、许学雷奖学金 |
12 | 05222122 | 梁设轩 | 陆俊、许学雷奖学金 |
13 | 05122317 | 罗胤彰 | 陆俊、许学雷奖学金 |
14 | 05122411 | 金明昊 | 陆俊、许学雷奖学金 |
15 | 05122112 | 陈章煜 | 陆俊、许学雷奖学金 |
16 | 05121206 | 遇芳磊 | 苏州工业园区奖学金 |
17 | 05820125 | 李书浩 | 协佳土木工程奖学金 |
18 | 05820108 | 王子航 | 协佳土木工程奖学金 |
19 | 05521104 | 于盼 | 协佳土木工程奖学金 |
20 | 05221204 | 杨添钦 | 协佳土木工程奖学金 |
序号 | 一卡通号 | 获评奖项(助学金) |
1 | 213223188 | 051084助学金 |
2 | 213202812 | 东南大学捷成基金(助学金) |
3 | 213232324 | 建勇助学金 |
4 | 213231859 | 建勇助学金 |
5 | 213230386 | 建勇助学金 |
6 | 213230581 | 建勇助学金 |
7 | 213232397 | 建勇助学金 |
8 | 213230609 | 建勇助学金 |
9 | 213234098 | 建勇助学金 |
10 | 213230535 | 建勇助学金 |
11 | 213231854 | 建勇助学金 |
公示时间:2023年11月1日-3日
如有异议,请联系土木学办025-52090570
土木工程学院学生办公室
2023年11月1日