根据《东南大学国家助学金管理暂行办法》,经学生本人申请,由各年级组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2023年国家助学金共123人,现将评审结果公示如下:
一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 |
213223188 | 三等 | 213202230 | 二等 | 213210460 | 三等 |
213222434 | 三等 | 213203900 | 二等 | 213213065 | 三等 |
213220386 | 三等 | 213202351 | 二等 | 213211367 | 三等 |
213220290 | 三等 | 213203837 | 二等 | 213210343 | 三等 |
213220726 | 二等 | 213202760 | 二等 | 213213729 | 三等 |
213223164 | 一等 | 213203273 | 二等 | 213212435 | 二等 |
213223362 | 二等 | 213202825 | 二等 | 213211950 | 二等 |
213223083 | 一等 | 213202032 | 二等 | 213210346 | 二等 |
213223271 | 二等 | 213202289 | 二等 | 213210546 | 二等 |
213220561 | 二等 | 213193883 | 二等 | 213210560 | 二等 |
213222158 | 二等 | 213193507 | 二等 | 213212845 | 二等 |
213222360 | 二等 | 213202812 | 三等 | 213210456 | 二等 |
213220316 | 二等 | 213202050 | 三等 | 213212429 | 二等 |
213220560 | 三等 | 213202764 | 三等 | 213210587 | 二等 |
213220387 | 三等 | 213203694 | 三等 | 213210783 | 二等 |
213220388 | 二等 | 213203260 | 三等 | 213213117 | 二等 |
213220439 | 二等 | 213202391 | 三等 | 213214013 | 三等 |
213223876 | 二等 | 213201772 | 三等 | 213212189 | 三等 |
213220558 | 二等 | 213201473 | 三等 | 213230587 | 一等 |
213220647 | 一等 | 213202376 | 三等 | 213232324 | 一等 |
213220702 | 三等 | 213201478 | 三等 | 213231859 | 一等 |
213224142 | 三等 | 213202726 | 三等 | 213232828 | 三等 |
213222045 | 三等 | 213191815 | 三等 | 213230386 | 一等 |
213223081 | 三等 | 213193449 | 三等 | 213231848 | 二等 |
213220722 | 三等 | 213191952 | 三等 | 213230238 | 二等 |
213222159 | 二等 | 213202797 | 三等 | 213232635 | 三等 |
213220589 | 二等 | 213203613 | 三等 | 213230444 | 三等 |
213224157 | 二等 | 213203966 | 三等 | 213230581 | 一等 |
213220280 | 二等 | 213213920 | 一等 | 213232397 | 一等 |
213222356 | 二等 | 213213812 | 一等 | 213230390 | 三等 |
213223397 | 二等 | 213213717 | 一等 | 213233453 | 三等 |
213220648 | 三等 | 213213071 | 三等 | 213233661 | 三等 |
213220816 | 三等 | 213212794 | 三等 | 213230609 | 一等 |
213222863 | 三等 | 213210302 | 三等 | 213234098 | 一等 |
213201528 | 一等 | 213212681 | 三等 | 213230575 | 二等 |
213202030 | 一等 | 213213493 | 三等 | 213231575 | 三等 |
213202741 | 一等 | 213212757 | 三等 | 213230535 | 一等 |
213203979 | 一等 | 213213494 | 三等 | 213230562 | 三等 |
213200035 | 一等 | 213212849 | 三等 | 213232402 | 三等 |
213201036 | 二等 | 213212954 | 三等 | 213231854 | 一等 |
213200558 | 二等 | 213212212 | 三等 | 213233109 | 三等 |
公示时间:2023年10月29日—10月31日
监督电话:025-52090570
土木工程学院学生办公室
2023年10月29日