根据《东南大学国家助学金管理暂行办法》,经学生本人申请,由各年级组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2024年国家助学金共82人,现将评审结果公示如下:
一卡通号 | 助学金等级 | 一卡通号 | 助学金等级 | 一卡通号 | 助学金等级 |
213213661 | 一等 | 213220726 | 二等 | 213213493 | 三等 |
213213717 | 一等 | 213222158 | 二等 | 213213494 | 三等 |
213213812 | 一等 | 213222159 | 二等 | 213220290 | 三等 |
213213920 | 一等 | 213222356 | 二等 | 213220386 | 三等 |
213223083 | 一等 | 213222360 | 二等 | 213220387 | 三等 |
213223164 | 一等 | 213223362 | 二等 | 213220560 | 三等 |
213230535 | 一等 | 213223397 | 二等 | 213220702 | 三等 |
213230609 | 一等 | 213223876 | 二等 | 213220722 | 三等 |
213231854 | 一等 | 213224157 | 二等 | 213222045 | 三等 |
213232324 | 一等 | 213230238 | 二等 | 213222434 | 三等 |
213234098 | 一等 | 213230331 | 二等 | 213223081 | 三等 |
213210346 | 二等 | 213230608 | 二等 | 213223111 | 三等 |
213210456 | 二等 | 213210302 | 三等 | 213223188 | 三等 |
213210546 | 二等 | 213210343 | 三等 | 213223271 | 三等 |
213210560 | 二等 | 213210435 | 三等 | 213223910 | 三等 |
213210587 | 二等 | 213210460 | 三等 | 213224142 | 三等 |
213210783 | 二等 | 213211367 | 三等 | 213230562 | 三等 |
213211950 | 二等 | 213212189 | 三等 | 213230575 | 三等 |
213212429 | 二等 | 213212212 | 三等 | 213230610 | 三等 |
213212435 | 二等 | 213212374 | 三等 | 213230654 | 三等 |
213212845 | 二等 | 213212757 | 三等 | 213231848 | 三等 |
213220280 | 二等 | 213212794 | 三等 | 213232635 | 三等 |
213220316 | 二等 | 213212849 | 三等 | 213232753 | 三等 |
213220388 | 二等 | 213212856 | 三等 | 213232828 | 三等 |
213220439 | 二等 | 213212954 | 三等 | 213233453 | 三等 |
213220558 | 二等 | 213213065 | 三等 | 213233497 | 三等 |
213220589 | 二等 | 213213071 | 三等 | 213233661 | 三等 |
213220647 | 二等 |
公示时间:2024年11月8日—11月11日
监督电话:025-52090571
土木工程学院学生办公室
2024年11月8日