2021年土木工程学院硕士生复试成绩
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向2 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102861342413607 | 孔学谦 | 力学 | 401 | 134.67 | 124.61 | ||
2 | 102861320203281 | 郭安丰 | 力学 | 389 | 131.67 | 121.19 | ||
3 | 102861342513700 | 王业露 | 力学 | 384 | 134.16 | 120.89 | ||
4 | 102861320203274 | 卞哲轩 | 力学 | 388 | 123.84 | 118.63 | ||
5 | 102861512918896 | 王嘉雯 | 力学 | 366 | 132.84 | 116.71 | ||
6 | 102861610519245 | 杨林涛 | 力学 | 364 | 131.67 | 115.94 | ||
7 | 102861320203284 | 胡镇镳 | 力学 | 370 | 123.84 | 114.85 | ||
8 | 102861320203273 | 丁勇军 | 力学 | 353 | 131.34 | 113.53 | ||
9 | 102861140206439 | 胡晓波 | 力学 | 375 | 110.16 | 111.80 | ||
10 | 102861320203266 | 余华凌 | 力学 | 334 | 134.00 | 110.34 | ||
11 | 102861320203272 | 谭术兰 | 力学 | 332 | 132.17 | 109.37 | ||
12 | 102861320203283 | 章永琦 | 力学 | 334 | 125.34 | 107.74 | ||
13 | 102861431817938 | 周潇翔 | 力学 | 343 | 117.66 | 107.33 | ||
14 | 102861321809468 | 黄赫 | 力学 | 338 | 115.50 | 105.63 | ||
15 | 102861323511123 | 李振岳 | 力学 | 342 | 112.67 | 105.62 | ||
16 | 102861322110222 | 邱井怡 | 力学 | 331 | 116.34 | 104.41 | ||
17 | 102861321909745 | 李晨寅 | 力学 | 306 | 131.51 | 103.71 | ||
18 | 102861322010021 | 孙晨轩 | 力学 | 355 | 91.67 | 102.05 | ||
19 | 102861320203275 | 江祖尧 | 力学 | 327 | 107.00 | 100.77 | ||
20 | 102861322210474 | 季秋艳 | 力学 | 331 | 98.34 | 99.01 | ||
21 | 102861322010020 | 顾春苗 | 力学 | 320 | 102.50 | 97.95 | ||
22 | 102861350114514 | 李哲 | 力学 | 320 | 94.34 | 95.50 | ||
23 | 102861320203269 | 安辰 | 力学 | 301 | 放弃面试 | |||
24 | 102861322010029 | 顾云凡 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 400 | 148.31 | 128.49 | |
25 | 102861322110224 | 李胡兵 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 392 | 144.33 | 125.62 | |
26 | 102861320203335 | 贺琪 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 390 | 142.43 | 124.63 | |
27 | 102861460318471 | 陈芳维 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 414 | 125.56 | 124.61 | |
28 | 102861340312825 | 殷瑞 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 396 | 137.81 | 124.50 | |
29 | 102861431817939 | 刘亚兰 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 412 | 126.45 | 124.46 | |
30 | 102861613319524 | 史常龙 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 420 | 119.03 | 123.91 | |
31 | 102861371016026 | 于偈 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 399 | 132.81 | 123.63 | |
32 | 102861321308186 | 周思宇 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 391 | 136.95 | 123.20 | |
33 | 102861232307737 | 许淇威 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 381 | 141.13 | 122.35 | |
34 | 102861322310755 | 朱南星 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 399 | 128.20 | 122.25 | |
35 | 102861320203314 | 翟文健 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 372 | 145.95 | 121.91 | |
36 | 102861345913965 | 彭浩琰 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 413 | 110.70 | 119.94 | |
37 | 102861340512957 | 易凡 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 376 | 133.20 | 118.92 | |
38 | 102861340112464 | 王志远 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 389 | 123.93 | 118.87 | |
39 | 102861430417711 | 郑介文 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 393 | 120.58 | 118.70 | |
40 | 102861345913963 | 葛健 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 422 | 97.35 | 117.83 | |
41 | 102861320203334 | 姚震 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 385 | 122.81 | 117.69 | |
42 | 102861320203315 | 曾梓逸 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 370 | 132.40 | 117.42 | |
43 | 102861411216575 | 赵文龙 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 372 | 130.31 | 117.21 | |
44 | 102861324211348 | 周俊辉 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 366 | 131.56 | 116.33 | |
45 | 102861320203321 | 张新宇 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 370 | 128.23 | 116.17 | |
46 | 102861320203345 | 冯俊 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 379 | 121.68 | 116.09 | |
47 | 102861430417709 | 张明洲 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 367 | 129.50 | 115.92 | |
48 | 102861320203306 | 徐璐瑶 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 371 | 126.31 | 115.80 | |
49 | 102861320203342 | 朱其一 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 371 | 124.33 | 115.21 | |
50 | 102861321308185 | 潘俊宇 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 416 | 91.80 | 114.90 | |
51 | 102861211807166 | 钟静 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 361 | 129.70 | 114.72 | |
52 | 102861650620028 | 田文华 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 361 | 129.31 | 114.60 | |
53 | 102861430417710 | 金亦涵 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 359 | 130.23 | 114.46 | |
54 | 102861141206612 | 郝晓昕 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 389 | 109.06 | 114.41 | |
55 | 102861420417205 | 张杰 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 356 | 132.06 | 114.38 | |
56 | 102861320203338 | 王欣汝 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 371 | 120.20 | 113.97 | |
57 | 102861430417708 | 陈豪 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 410 | 90.31 | 113.19 | |
58 | 102861320203331 | 封磊 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 379 | 111.75 | 113.12 | |
59 | 102861322210477 | 李佳卫 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 401 | 93.31 | 112.20 | |
60 | 102861514819014 | 徐云 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 364 | 118.43 | 111.97 | |
61 | 102861320203348 | 许铭纹 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 375 | 108.31 | 111.24 | |
62 | 102861220707449 | 施毅 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 366 | 114.25 | 111.14 | |
63 | 102861341113331 | 钱润民 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 386 | 99.23 | 110.83 | |
64 | 102861613319525 | 朱哲民 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 383 | 99.33 | 110.23 | |
65 | 102861370115238 | 张铭扬 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 376 | 101.48 | 109.40 | |
66 | 102861514819015 | 吴涛 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 361 | 111.81 | 109.35 | |
67 | 102861512918898 | 谢莹双 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 376 | 100.33 | 109.06 | |
68 | 102861411316597 | 李卫星 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 369 | 105.23 | 109.06 | |
69 | 102861116305775 | 蔡长鹏 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 353 | 113.40 | 108.15 | |
70 | 102861320203324 | 谢琦 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 354 | 110.50 | 107.49 | |
71 | 102861322010027 | 刘静 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 358 | 107.70 | 107.49 | |
72 | 102861420417203 | 张贤哲 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 380 | 90.31 | 106.89 | |
73 | 102861321809478 | 周珏 | 土木工程 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 375 | 放弃面试 | ||
74 | 102861322210482 | 张磊 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 436 | 129.07 | 130.28 | |
75 | 102861342513705 | 张扬 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 390 | 149.00 | 126.60 | |
76 | 102861320203379 | 彭俊杰 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 401 | 140.10 | 126.24 | |
77 | 102861514618982 | 文天宇 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 405 | 132.15 | 124.70 | |
78 | 102861331012321 | 尤挺 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 433 | 112.32 | 124.63 | |
79 | 102861320203377 | 方梦翔 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 368 | 149.00 | 121.98 | |
80 | 102861320203385 | 章恒赟 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 405 | 122.94 | 121.93 | |
81 | 102861411916833 | 姬江豪 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 401 | 125.40 | 121.83 | |
82 | 102861320203392 | 赵鑫喆 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 399 | 123.70 | 120.90 | |
83 | 102861320203380 | 吴步宸 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 393 | 122.89 | 119.40 | |
84 | 102861351014638 | 孙浩远 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 382 | 129.39 | 119.04 | |
85 | 102861320203398 | 张添凯 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 417 | 103.50 | 118.62 | |
86 | 102861320203401 | 谢晓瑞 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 389 | 122.89 | 118.56 | |
87 | 102861320203370 | 徐义威 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 382 | 126.55 | 118.19 | |
88 | 102861411216577 | 朱青 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 368 | 135.12 | 117.82 | |
89 | 102861320203389 | 符瀚 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 378 | 126.20 | 117.24 | |
90 | 102861131406317 | 杨国林 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 362 | 136.65 | 117.02 | |
91 | 102861320203410 | 杨岑 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 361 | 137.14 | 116.95 | |
92 | 102861511218754 | 吴昊 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 378 | 125.02 | 116.89 | |
93 | 102861322010034 | 徐烯铭 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 369 | 130.39 | 116.61 | |
94 | 102861530219159 | 杨明宇 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 358 | 134.82 | 115.63 | |
95 | 102861348714449 | 闫孟 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 372 | 123.35 | 115.13 | |
96 | 102861430417715 | 王杰鹏 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 383 | 114.39 | 114.75 | |
97 | 102861340412871 | 任伟 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 370 | 122.07 | 114.32 | |
98 | 102861123205859 | 周伟悦 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 356 | 131.32 | 114.16 | |
99 | 102861411616728 | 谢钟震 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 375 | 117.55 | 114.02 | |
100 | 102861322310759 | 戴璐 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 384 | 110.80 | 113.88 | |
101 | 102861320203396 | 彭逸凡 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 329 | 149.14 | 113.83 | |
102 | 102861320203400 | 皮浩冬 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 374 | 112.90 | 112.41 | |
103 | 102861320203378 | 王田梦 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 373 | 113.10 | 112.26 | |
104 | 102861321408664 | 苏俊豪 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 373 | 109.75 | 111.26 | |
105 | 102861411216576 | 臧恒通 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 340 | 132.35 | 111.11 | |
106 | 102861320203408 | 靳泽伟 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 342 | 130.65 | 111.02 | |
107 | 102861323511126 | 张旭雯 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 347 | 126.30 | 110.76 | |
108 | 102861611719455 | 赵春光 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 327 | 137.60 | 109.95 | |
109 | 102861320203406 | 赵赫 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 367 | 108.95 | 109.76 | |
110 | 102861311607910 | 余彪 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 347 | 122.89 | 109.74 | 士兵计划 |
111 | 102861110505656 | 扶真 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 381 | 98.80 | 109.65 | |
112 | 102861320203388 | 杨飘 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 318 | 139.82 | 108.73 | |
113 | 102861321809481 | 朱亚军 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 384 | 93.57 | 108.71 | |
114 | 102861320203372 | 郝天择 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 357 | 110.55 | 108.14 | |
115 | 102861430417716 | 何俊泽 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 355 | 111.57 | 108.02 | |
116 | 102861324211350 | 唐碧云 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 358 | 108.89 | 107.85 | |
117 | 102861150206824 | 林泽宇 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 337 | 120.27 | 106.85 | |
118 | 102861411516681 | 闫富友 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 344 | 115.35 | 106.85 | |
119 | 102861341113333 | 金杰 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 326 | 125.60 | 106.14 | |
120 | 102861500918586 | 唐帅 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 337 | 117.39 | 105.99 | |
121 | 102861440918068 | 滕津华 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 340 | 112.39 | 105.12 | |
122 | 102861514618983 | 温安平 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 326 | 119.89 | 104.43 | |
123 | 102861423017493 | 解攀 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 368 | 90.39 | 104.40 | |
124 | 102861342413614 | 朱冠育 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 335 | 112.15 | 104.00 | |
125 | 102861320203383 | 王越 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 326 | 117.55 | 103.73 | |
126 | 102861230307577 | 王泽兴 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 323 | 117.07 | 102.95 | |
127 | 102861500118524 | 夏露豪 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 330 | 109.65 | 102.20 | |
128 | 102861322010035 | 季亮 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 329 | 110.35 | 102.20 | |
129 | 102861320203386 | 程天宇 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 318 | 115.85 | 101.54 | |
130 | 102861320203407 | 虞光耀 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 338 | 97.60 | 100.26 | |
131 | 102861130706246 | 王帅 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 323 | 99.62 | 97.72 | |
132 | 102861370215515 | 李祥卓 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 297 | 100.64 | 92.56 | 士兵计划 |
133 | 102861612519491 | 谢笠 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 324 | 76.57 | 91.01 | |
134 | 102861341213442 | 岳彬彬 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 338 | 放弃面试 | ||
135 | 102861360114860 | 李荣慧 | 土木水利(专业学位) | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 328 | 放弃面试 | ||
136 | 102861320203356 | 温学华 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 385 | 129.79 | 119.79 | |
137 | 102861432417995 | 李奕晖 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 401 | 117.17 | 119.36 | |
138 | 102861321909748 | 陈忠卿 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 371 | 131.92 | 117.49 | |
139 | 102861320203360 | 郑稼乘 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 380 | 123.42 | 116.83 | |
140 | 102861613319528 | 程杭 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 387 | 116.04 | 116.08 | |
141 | 102861330412206 | 张喆泓 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 370 | 127.67 | 116.00 | |
142 | 102861345913967 | 龚志宇 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 377 | 121.29 | 115.56 | |
143 | 102861411416641 | 孔令晓 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 382 | 116.92 | 115.30 | |
144 | 102861321408662 | 王文喆 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 375 | 118.42 | 114.28 | |
145 | 102861321308187 | 潘杨 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 370 | 121.29 | 114.09 | |
146 | 102861131406316 | 范若琪 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 371 | 119.79 | 113.85 | |
147 | 102861322310757 | 杨一同 | 土木工程 | 桥梁与隧道工程 | 372 | 96.29 | 107.01 | |
148 | 102861430317671 | 李海波 | 土木水利(专业学位) | 桥梁与隧道工程 | 382 | 129.69 | 119.13 | |
149 | 102861512918899 | 程宇轩 | 土木水利(专业学位) | 桥梁与隧道工程 | 351 | 110.32 | 106.81 | |
150 | 102861420217157 | 蔡陈培 | 土木工程 | 岩土工程 | 390 | 125.86 | 119.66 | |
151 | 102861512918922 | 谭栋华 | 土木工程 | 岩土工程 | 402 | 110.86 | 117.68 | |
152 | 102861370715856 | 李宇 | 土木工程 | 岩土工程 | 369 | 113.36 | 111.50 | |
153 | 102861131406329 | 隋淑环 | 土木工程 | 岩土工程 | 349 | 122.36 | 110.00 | |
154 | 102861210106974 | 刘刚 | 土木工程 | 岩土工程 | 334 | 129.36 | 108.95 | |
155 | 102861342413649 | 陆运生 | 土木工程 | 岩土工程 | 324 | 129.86 | 107.00 | |
156 | 102861322010112 | 王志杰 | 土木工程 | 岩土工程 | 335 | 108.36 | 102.86 | |
157 | 102861370915996 | 曹淑宁 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 393 | 126.95 | 120.62 | |
158 | 102861320204589 | 易文杰 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 381 | 125.45 | 117.65 | |
159 | 102861210807090 | 田明奂 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 353 | 127.96 | 112.52 | |
160 | 102861370215619 | 史海洋 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 358 | 122.45 | 111.92 | |
161 | 102861340112547 | 丁安 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 347 | 117.46 | 108.11 | |
162 | 102861322110278 | 嵇鹏飞 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 327 | 121.45 | 105.11 | |
163 | 102861110805675 | 何欣华 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 334 | 114.46 | 104.48 | |
164 | 102861130206050 | 舒国栋 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 333 | 112.45 | 103.67 | |
165 | 102861322210585 | 沈天伦 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 316 | 121.95 | 102.95 | |
166 | 102861320204586 | 沈春廷 | 土木水利(专业学位) | 岩土工程 | 315 | 109.46 | 98.99 | |
167 | 102861345913960 | 苏军军 | 市政工程 | 411 | 132.00 | 125.91 | ||
168 | 102861321809465 | 魏庆 | 市政工程 | 385 | 112.50 | 114.60 | ||
169 | 102861320203249 | 姚佳琪 | 市政工程 | 376 | 117.50 | 114.21 | ||
170 | 102861324211346 | 石玉洁 | 市政工程 | 356 | 130.50 | 113.91 | ||
171 | 102861322410968 | 曹张进 | 市政工程 | 386 | 108.25 | 113.54 | ||
172 | 102861370215504 | 毛誉洋 | 市政工程 | 360 | 125.75 | 113.33 | ||
173 | 102861321308183 | 白郅杰 | 市政工程 | 382 | 110.00 | 113.22 | ||
174 | 102861320203251 | 徐文卓 | 市政工程 | 361 | 117.50 | 111.06 | ||
175 | 102861142506759 | 杨昊 | 市政工程 | 369 | 106.25 | 109.37 | ||
176 | 102861420117137 | 于辉 | 土木水利(专业学位) | 市政工程 | 410 | 131.00 | 125.40 | |
177 | 102861500118521 | 孙浩然 | 土木水利(专业学位) | 市政工程 | 379 | 136.50 | 120.54 | |
178 | 102861345913961 | 邓煜嘉 | 土木水利(专业学位) | 市政工程 | 399 | 121.75 | 120.32 | |
179 | 102861613319519 | 虞望琦 | 土木水利(专业学位) | 市政工程 | 391 | 121.25 | 118.49 | |
180 | 102861510718721 | 尹颖佳琪 | 土木水利(专业学位) | 市政工程 | 375 | 122.00 | 115.35 | |
181 | 102861320203261 | 王杰源 | 土木水利(专业学位) | 市政工程 | 384 | 111.75 | 114.17 | |
182 | 102861330512235 | 陶锦良 | 土木工程建造与管理 | 381 | 132.56 | 119.78 | ||
183 | 102861320203290 | 黄瑞 | 土木工程建造与管理 | 365 | 125.44 | 114.28 | ||
184 | 102861520219087 | 罗扬 | 土木工程建造与管理 | 397 | 102.94 | 114.25 | ||
185 | 102861351014636 | 陈响荣 | 土木工程建造与管理 | 356 | 131.06 | 114.08 | ||
186 | 102861370115234 | 彭占辉 | 土木工程建造与管理 | 373 | 114.94 | 112.81 | ||
187 | 102861450718383 | 廖玙甜 | 土木工程建造与管理 | 369 | 111.19 | 110.85 | ||
188 | 102861320203286 | 褚嘉寅 | 土木工程建造与管理 | 387 | 95.25 | 109.85 | ||
189 | 102861370215507 | 张婉茹 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 397 | 116.81 | 118.41 | |
190 | 102861321509147 | 严栋 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 413 | 103.88 | 117.89 | |
191 | 102861613419646 | 伏亚男 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 351 | 136.88 | 114.77 | |
192 | 102861360214938 | 冯绍永 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 397 | 103.13 | 114.31 | |
193 | 102861351214718 | 郭俊宇 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 369 | 110.63 | 110.68 | |
194 | 102861360414972 | 巫嘉鑫 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 327 | 138.56 | 110.24 | |
195 | 102861231907715 | 李司豪 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 340 | 119.44 | 107.23 | |
196 | 102861320203297 | 吴国琛 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 336 | 120.19 | 106.62 | |
197 | 102861320203296 | 李梦媚 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 349 | 109.69 | 106.20 | |
198 | 102861320203298 | 孙乃颀 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 339 | 108.19 | 103.65 | |
199 | 102861320203299 | 程丹莲 | 土木水利(专业学位) | 土木工程建造与管理 | 344 | 97.69 | 101.55 | |
200 | 102861220407321 | 麻效铭 | 管理科学与工程 | 418 | 124.80 | 125.22 | ||
201 | 102861340112467 | 吴梦晨 | 管理科学与工程 | 409 | 126.15 | 123.74 | ||
202 | 102861320203415 | 武辉 | 管理科学与工程 | 396 | 127.20 | 121.32 | ||
203 | 102861360114861 | 万子欣 | 管理科学与工程 | 412 | 115.95 | 121.31 | ||
204 | 102861320203421 | 方凯 | 管理科学与工程 | 393 | 127.05 | 120.65 | ||
205 | 102861321909750 | 刘矗 | 管理科学与工程 | 414 | 109.95 | 119.93 | ||
206 | 102861320203438 | 王聪 | 管理科学与工程 | 394 | 121.05 | 119.06 | ||
207 | 102861320203416 | 张烨 | 管理科学与工程 | 422 | 98.55 | 118.19 | ||
208 | 102861432017968 | 黄紫旋 | 管理科学与工程 | 403 | 107.10 | 116.76 | ||
209 | 102861320203418 | 田卓宇 | 管理科学与工程 | 388 | 116.25 | 116.36 | ||
210 | 102861423017495 | 黄春玲 | 管理科学与工程 | 393 | 112.50 | 116.28 | ||
211 | 102861348714452 | 郑瑞雪 | 管理科学与工程 | 393 | 109.20 | 115.29 | ||
212 | 102861320203414 | 胡曦鹏 | 管理科学与工程 | 411 | 94.95 | 114.80 | ||
213 | 102861320203412 | 张森森 | 管理科学与工程 | 390 | 107.85 | 114.26 | ||
214 | 102861321408282 | 石斌 | 工程管理(专业学位) | 234 | 148.35 | 126.41 | ||
215 | 102861320200137 | 朱雨琦 | 工程管理(专业学位) | 241 | 137.78 | 125.69 | ||
216 | 102861320200204 | 郭汉宸 | 工程管理(专业学位) | 242 | 133.82 | 124.85 | ||
217 | 102861320200125 | 蒋炎翔 | 工程管理(专业学位) | 222 | 145.78 | 121.44 | ||
218 | 102861322009810 | 沈玥 | 工程管理(专业学位) | 243 | 118.95 | 120.74 | ||
219 | 102861320200175 | 田子青 | 工程管理(专业学位) | 226 | 138.07 | 120.52 | ||
220 | 102861320200436 | 孙俊锋 | 工程管理(专业学位) | 237 | 122.45 | 119.69 | ||
221 | 102861322310597 | 于培勇 | 工程管理(专业学位) | 222 | 139.10 | 119.43 | ||
222 | 102861340112345 | 张成 | 工程管理(专业学位) | 226 | 133.53 | 119.16 | ||
223 | 102861321408311 | 钱忠磊 | 工程管理(专业学位) | 229 | 128.20 | 118.61 | ||
224 | 102861321508868 | 徐一鸣 | 工程管理(专业学位) | 236 | 119.95 | 118.59 | ||
225 | 102861350314536 | 蔡志伟 | 工程管理(专业学位) | 234 | 120.63 | 118.09 | ||
226 | 102861321408308 | 陆越冬 | 工程管理(专业学位) | 247 | 104.33 | 117.75 | ||
227 | 102861320200261 | 丁娜 | 工程管理(专业学位) | 211 | 145.28 | 117.44 | ||
228 | 102861320200337 | 周苑茗 | 工程管理(专业学位) | 231 | 118.55 | 116.42 | ||
229 | 102861320200442 | 颜少卿 | 工程管理(专业学位) | 225 | 121.95 | 115.34 | ||
230 | 102861321408297 | 马安梅 | 工程管理(专业学位) | 211 | 137.60 | 115.13 | ||
231 | 102861320200438 | 陈楷 | 工程管理(专业学位) | 225 | 120.20 | 114.81 | ||
232 | 102861321408320 | 张晔 | 工程管理(专业学位) | 220 | 125.10 | 114.53 | ||
233 | 102861320200300 | 张禹康 | 工程管理(专业学位) | 224 | 120.25 | 114.48 | ||
234 | 102861324511472 | 韩悦 | 工程管理(专业学位) | 224 | 119.33 | 114.20 | ||
235 | 102861320200170 | 刘荣杰 | 工程管理(专业学位) | 213 | 131.85 | 114.11 | ||
236 | 102861320200309 | 马宇飞 | 工程管理(专业学位) | 227 | 115.38 | 114.06 | ||
