根据《东南大学国家助学金管理暂行办法》,经学生本人申请,由各年级组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2018年国家助学金191人,现将评审结果公示如下:
一卡通号 | 等级 | 一卡通号 | 等级 | 一卡通号 | 等级 | 一卡通号 | 等级 |
213183870 | 一等 | 213183207 | 二等 | 213160199 | 二等 | 213173231 | 三等 |
213183752 | 一等 | 213183088 | 二等 | 213160132 | 二等 | 213173208 | 三等 |
213183336 | 一等 | 213183061 | 二等 | 213153886 | 二等 | 213173003 | 三等 |
213183238 | 一等 | 213182100 | 二等 | 213153880 | 二等 | 213172997 | 三等 |
213182522 | 一等 | 213182061 | 二等 | 213153851 | 二等 | 213172893 | 三等 |
213182501 | 一等 | 213181875 | 二等 | 213153588 | 二等 | 213172407 | 三等 |
213182476 | 一等 | 213181856 | 二等 | 213153258 | 二等 | 213172354 | 三等 |
213181513 | 一等 | 213181294 | 二等 | 213153228 | 二等 | 213172099 | 三等 |
213173835 | 一等 | 213180563 | 二等 | 213153030 | 二等 | 213172070 | 三等 |
213173785 | 一等 | 213180310 | 二等 | 213152959 | 二等 | 213171810 | 三等 |
213173753 | 一等 | 213180297 | 二等 | 213152870 | 二等 | 213171768 | 三等 |
213173319 | 一等 | 213173895 | 二等 | 213152711 | 二等 | 213171683 | 三等 |
213172891 | 一等 | 213173748 | 二等 | 213152685 | 二等 | 213171366 | 三等 |
213172801 | 一等 | 213173511 | 二等 | 213151718 | 二等 | 213171321 | 三等 |
213172154 | 一等 | 213173347 | 二等 | 213151484 | 二等 | 213171311 | 三等 |
213171767 | 一等 | 213173329 | 二等 | 213151237 | 二等 | 213170596 | 三等 |
213171688 | 一等 | 213173224 | 二等 | 213151139 | 二等 | 213170587 | 三等 |
213171581 | 一等 | 213173005 | 二等 | 213150965 | 二等 | 213170209 | 三等 |
213171534 | 一等 | 213172857 | 二等 | 213150642 | 二等 | 213163686 | 三等 |
213163962 | 一等 | 213172561 | 二等 | 213150328 | 二等 | 213163491 | 三等 |
213163946 | 一等 | 213172243 | 二等 | 213150321 | 二等 | 213163461 | 三等 |
213163828 | 一等 | 213172039 | 二等 | 213150271 | 二等 | 213163342 | 三等 |
213163822 | 一等 | 213171872 | 二等 | 213150255 | 二等 | 213163091 | 三等 |
213163804 | 一等 | 213171797 | 二等 | 213183867 | 三等 | 213162588 | 三等 |
213162840 | 一等 | 213171763 | 二等 | 213183857 | 三等 | 213162424 | 三等 |
213162828 | 一等 | 213171728 | 二等 | 213183474 | 三等 | 213162291 | 三等 |
213162465 | 一等 | 213171569 | 二等 | 213183381 | 三等 | 213162272 | 三等 |
213162457 | 一等 | 213171539 | 二等 | 213182740 | 三等 | 213162247 | 三等 |
213162351 | 一等 | 213171362 | 二等 | 213182708 | 三等 | 213161960 | 三等 |
213162252 | 一等 | 213170225 | 二等 | 213182356 | 三等 | 213161878 | 三等 |
213161966 | 一等 | 213170223 | 二等 | 213182236 | 三等 | 213161858 | 三等 |
213161943 | 一等 | 213170206 | 二等 | 213182185 | 三等 | 213161804 | 三等 |
213160745 | 一等 | 213163505 | 二等 | 213182026 | 三等 | 213161540 | 三等 |
213153915 | 一等 | 213163451 | 二等 | 213181832 | 三等 | 213161524 | 三等 |
213153888 | 一等 | 213163261 | 二等 | 213181646 | 三等 | 213161513 | 三等 |
213153590 | 一等 | 213163248 | 二等 | 213181330 | 三等 | 213160755 | 三等 |
213152980 | 一等 | 213162926 | 二等 | 213181270 | 三等 | 213160754 | 三等 |
213152892 | 一等 | 213162879 | 二等 | 213180686 | 三等 | 213160752 | 三等 |
213152581 | 一等 | 213162848 | 二等 | 213180683 | 三等 | 213160315 | 三等 |
213152507 | 一等 | 213162823 | 二等 | 213180562 | 三等 | 213160300 | 三等 |
213152392 | 一等 | 213162796 | 二等 | 213180474 | 三等 | 213153321 | 三等 |
213150948 | 一等 | 213162417 | 二等 | 213180443 | 三等 | 213153066 | 三等 |
213150553 | 一等 | 213162383 | 二等 | 213180436 | 三等 | 213151100 | 三等 |
213150315 | 一等 | 213162305 | 二等 | 213180380 | 三等 | 213150910 | 三等 |
213150249 | 一等 | 213162174 | 二等 | 213173931 | 三等 | 213150821 | 三等 |
213183866 | 二等 | 213161624 | 二等 | 213173334 | 三等 | 213150355 | 三等 |
213183860 | 二等 | 213161539 | 二等 | 213173307 | 三等 | 213150093 | 三等 |
213183323 | 二等 | 213160310 | 二等 | 213173239 | 三等 | | |
公示时间:2018年10月22日—10月26日。
土木工程学院学生办公室
2018年10月22日