2017年土木工程学院“2017年学子还乡,有爱相伴”
路费补助结果公示
各年级:
经过个人申请,学办审核推荐提名以及学院统一评审,确定最终获得路费补助同学的名单,现将结果情况予以公示。
学办综合考虑到年级平衡、各年级家庭经济贫困生人数、贫困生认定等级、贫困生回家路途远近以及该年度学生已受资助情况等因素,从而保证路费补助分配公平公正。
申请人如有疑问可向年级辅导员查询。
学号 | 金额 | 学号 | 金额 | 学号 | 金额 | 学号 | 金额 |
05114428 | 200.00 | 05115224 | 700.00 | 05516102 | 1000.00 | 05A17118 | 200.00 |
05514129 | 100.00 | 05115220 | 400.00 | 05216217 | 300.00 | 05217122 | 200.00 |
05214123 | 500.00 | 05315133 | 200.00 | 05216122 | 400.00 | 05A17211 | 210.00 |
05114201 | 100.00 | 05115504 | 400.00 | 05116424 | 700.00 | 05A17424 | 1000.00 |
05114332 | 500.00 | 05515106 | 800.00 | 05116610 | 300.00 | 05A17618 | 200.00 |
05114303 | 500.00 | 05215211 | 400.00 | 05116302 | 300.00 | 05217217 | 200.00 |
05514115 | 150.00 | 05515122 | 600.00 | 05116120 | 150.00 | 05A17109 | 400.00 |
05114518 | 600.00 | 05215104 | 200.00 | 05316121 | 200.00 | 05317122 | 200.00 |
05214220 | 600.00 | 05215121 | 200.00 | 05116212 | 300.00 | 05317102 | 100.00 |
05114118 | 400.00 | 05115607 | 700.00 | 05116417 | 200.00 | 05A17123 | 400.00 |
05114115 | 400.00 | 05115520 | 200.00 | 05116313 | 400.00 | 05217219 | 360.00 |
05214226 | 200.00 | 05515116 | 200.00 | 05116407 | 200.00 | 05317112 | 400.00 |
05114229 | 100.00 | 05115208 | 200.00 | 05116203 | 600.00 | 05317104 | 300.00 |
05114113 | 200.00 | 05215131 | 600.00 | 05216119 | 400.00 | 05A17518 | 200.00 |
05114104 | 500.00 | 05215109 | 200.00 | 05116503 | 300.00 | 05717124 | 620.00 |
05114220 | 200.00 | 05115111 | 600.00 | 05216219 | 150.00 | 05A17206 | 400.00 |
05114614 | 200.00 | 05115629 | 200.00 | 05216212 | 1000.00 | 05317128 | 200.00 |
05114405 | 600.00 | 05115512 | 500.00 | 05116521 | 200.00 | 05717118 | 200.00 |
05314126 | 400.00 | 05515111 | 1000.00 | 05116106 | 600.00 | 05A17205 | 200.00 |
05114510 | 100.00 | 05115519 | 200.00 | 05116316 | 500.00 | 05717130 | 400.00 |
05114112 | 200.00 | 05215102 | 200.00 | 05516109 | 400.00 | 05217214 | 1000.00 |
05214126 | 400.00 | 05315135 | 400.00 | 05316124 | 200.00 | 05317114 | 500.00 |
05114427 | 500.00 | 05215106 | 400.00 | 05116218 | 300.00 | 05217126 | 1000.00 |
05114122 | 400.00 | 05215101 | 600.00 | 05216104 | 200.00 | 05217208 | 50.00 |
05214206 | 200.00 | 05315108 | 300.00 | 05116215 | 300.00 | 05A17617 | 400.00 |
05514125 | 200.00 | 05215210 | 200.00 | 05516116 | 500.00 | 05217205 | 200.00 |
05114317 | 200.00 | 05115507 | 200.00 | 05516122 | 300.00 | 05A17230 | 200.00 |
05314118 | 100.00 | 05515127 | 200.00 | 05116122 | 1000.00 | 05A17612 | 400.00 |
05214223 | 300.00 | 05115513 | 200.00 | 05116102 | 600.00 | 05A17324 | 300.00 |
05214108 | 400.00 | 05115522 | 1000.00 | 05216106 | 150.00 | 05A17121 | 450.00 |
05314125 | 200.00 | 05315138 | 400.00 | 05216101 | 300.00 | 05A17320 | 400.00 |
05114411 | 700.00 | 05115412 | 600.00 | 05216116 | 200.00 | 05A17515 | 200.00 |
05214129 | 1000.00 | 05315130 | 400.00 | 05116523 | 800.00 | 05217202 | 400.00 |
05514104 | 238.00 | 05215224 | 600.00 | 05116502 | 200.00 | 05A17124 | 200.00 |
05314127 | 400.00 | 05115225 | 300.00 | 05116415 | 100.00 | 05A17129 | 450.00 |
05214213 | 200.00 | 05515123 | 200.00 | 05116504 | 300.00 | 05A17507 | 400.00 |
05114524 | 400.00 | 05115516 | 200.00 | 05316108 | 400.00 | 05317106 | 400.00 |
05114133 | 400.00 | 05115326 | 200.00 | 05116509 | 300.00 | 05217203 | 200.00 |
05314142 | 400.00 | 05115408 | 400.00 | 05216202 | 350.00 | 05A17316 | 600.00 |
05114511 | 200.00 | 05215103 | 200.00 | 05316112 | 400.00 | 05317136 | 500.00 |
05114421 | 200.00 | 05115419 | 400.00 | 05316130 | 400.00 | 05317119 | 400.00 |
05114419 | 200.00 | 05115323 | 200.00 | 05116204 | 200.00 | 05317113 | 400.00 |
05114521 | 200.00 | 05315136 | 200.00 | 05317107 | 400.00 | 05217204 | 200.00 |
05114529 | 200.00 | 05115321 | 200.00 | 05217107 | 200.00 | 05A17317 | 1000.00 |
05214222 | 200.00 | 05215203 | 200.00 | 05A17626 | 200.00 | 05A17405 | 600.00 |
05214122 | 200.00 | 05115414 | 200.00 | 05217115 | 200.00 | 05A17520 | 600.00 |
05115505 | 500.00 | 05115110 | 200.00 | 05A17402 | 600.00 | 05A17305 | 400.00 |
05115320 | 300.00 | 05215114 | 400.00 | 05A17513 | 400.00 |
| |
05215206 | 200.00 | 05515113 | 400.00 | 05317121 | 200.00 |
| |
05115609 | 200.00 | 05215123 | 300.00 | 05A17630 | 300.00 |
|
公示时间:2018年1月8日—1月10日。
监督电话:025-52090571
土木工程学院学生办公室