获奖等级 | 姓名 | 学号 | 一卡通号 | |||
一等奖 (14人) | 汪吉豪 | 21709134 | 213093412 | |||
奚超超 | 05309123 | 213093421 | ||||
郑健 | 61108110 | 213080456 | ||||
杭启兵 | 05109239 | 213091856 | ||||
许赟 | 061209221 | 213090892 | ||||
王康 | 05308116 | 213082658 | ||||
陶安 | 21409112 | 213091359 | ||||
汤斗南 | 21009119 | 213092837 | ||||
许翔 | 21009215 | 213092914 | ||||
陈肖朋 | 05308108 | 213082652 | ||||
左快乐 | 21109247 | 213093279 | ||||
徐凯 | 21009213 | 213092923 | ||||
赵云伟 | 05308117 | 213080769 | ||||
吴鹏 | 05108426 | 213082583 | ||||
二等奖 (27人) | 余江昱 | 21008213 | 213081643 | |||
林浩 | 21109214 | 213092822 | ||||
宋前恩 | 05108136 | 213082220 | ||||
陈小岭 | 61108106 | 213082222 | ||||
杜和伟 | 05309122 | 213093319 | ||||
何亮 | 05108130 | 213081590 | ||||
邵凯凯 | 05309121 | 213091330 | ||||
陈渊文 | 05108313 | 213080278 | ||||
张瑾琳 | 05309120 | 213091321 | ||||
朱信 | 61108116 | 213082342 | ||||
肖姝蓉 | 05308104 | 213082649 | ||||
汪璇 | 05309103 | 213093399 | ||||
李兴华 | 61209205 | 213093497 | ||||
温合镇 | 05108241 | 213081903 | ||||
孙岩 | 61209212 | 213092187 | ||||
吴宜峰 | 05108236 | 213082345 | ||||
黄正 | 05108124 | 213082621 | ||||
芮棽 | 05308124 | 213082663 | ||||
陈轲 | 21708239 | 213081962 | ||||
杨彬祺 | 04009140 | 213093685 | ||||
蒋令闻 | 05309113 | 213092266 | ||||
史博 | 03009221 | 213092019 | ||||
王昊鹏 | 21709230 | 213092913 | ||||
二等奖 | 刘明进 | 05308119 | 213082661 | |||
马睿 | 05308132 | 213082657 | ||||
周亦秋 | 05309119 | 213092272 | ||||
梅姣姣 | 61108101 | 213082338 | ||||
三等奖 (41人) | 朱智荣 | 05108441 | 213083353 | |||
张翌欣 | 05108418 | 213082595 | ||||
伍宜昌 | 61108128 | 213080724 | ||||
项远辉 | 05109228 | 213091049 | ||||
李晨阳 | 21009211 | 213092930 | ||||
贺俊豪 | 05309106 | 213090348 | ||||
杨康 | 03009325 | 213092010 | ||||
刘翰卿 | 21409117 | 213092888 | ||||
顾伽珲 | 21509120 | 213092894 | ||||
王其东 | 05509132 | 213091080 | ||||
侯士通 | 05309108 | 213090365 | ||||
陈功 | 05309115 | 213092268 | ||||
毛可 | 05308127 | 213081900 | ||||
唐永辉 | 05108216 | 213081288 | ||||
朱松松 | 02009221 | 213091923 | ||||
单益东 | 05308126 | 213082662 | ||||
胡昊容 | 05309102 | 213093367 | ||||
袁勇根 | 21708146 | 213083373 | ||||
江超 | 05108414 | 213082570 | ||||
高超 | 43209229 | 213091454 | ||||
谢胜加 | 21709226 | 213092926 | ||||
彭平安 | 03008503 | 213080487 | ||||
樊颖 | 05209106 | 213093570 | ||||
张倩 | 05109404 | 213090382 | ||||
何一 | 05108330 | 213082610 | ||||
张航 | 05308111 | 213080054 | ||||
史健喆 | 05108338 | 213081987 | ||||
钱朝清 | 21709231 | 213093658 | ||||
袁兴挺 | 21709236 | 213091304 | ||||
孙涛 | 05308113 | 213081321 | ||||
谢金 | 21709128 | 213090677 | ||||
于士甲 | 05309110 | 213090598 | ||||
王凯洋 | 05108125 | 213081276 | ||||
毛一玲 | 05308101 | 213080757 | ||||
王晓春 | 21709214 | 213092936 | ||||
孙策 | 21709225 | 213090623 | ||||
张雨佳 | 05309109 | 213090597 | ||||
三等奖 | 高诚 | 05309131 | 213091495 | |||
焦丽亚 | 21709201 | 213092924 | ||||
何帆 | 21309202 | 213091447 | ||||
牛哲 | 21009214 | 213093560 | ||||
优秀奖 (32人) | 宋晓东 | 21709221 | 213090406 | |||
尤晓锋 | 21309115 | 213093688 | ||||
王潮 | 05109440 | 213093125 | ||||
陈帅 | 21509118 | 213092895 | ||||
林博群 | 03009416 | 213092023 | ||||
徐志俊 | 61209224 | 213091621 | ||||
朱丹 | 21409121 | 213092887 | ||||
胡邹恒 | 05308121 | 213082654 | ||||
罗永磊 | 05108220 | 213081734 | ||||
徐翌迪 | 21709227 | 213090646 | ||||
赵志川 | 05309107 | 213090362 | ||||
王洪 | 05308110 | 213083761 | ||||
吴琳 | 05308112 | 213081533 | ||||
谢覃禹 | 21209220 | 213090683 | ||||
赵皓 | 61108109 | 213080139 | ||||
庄翌辰 | 05309114 | 213092267 | ||||
卢怿 | 05308115 | 213082650 | ||||
刘麟 | 05309111 | 213092264 | ||||
朱程鹏 | 05309133 | 213071118 | ||||
秦希 | 05108240 | 213080148 | ||||
付欣 | 02008601 | 213080469 | ||||
李沛丰 | 21009223 | 213093387 | ||||
戴卿 | 61108122 | 213081481 | ||||
万世成 | 21009222 | 213091405 | ||||
刘长波 | 21008223 | 213081324 | ||||
王栋 | 05308120 | 213082648 | ||||
曹芝腑 | 05309126 | 213091545 | ||||
周恒 | 21609115 | 213092901 | ||||
陈恺文 | 26109121 | 213093127 | ||||
郭训 | 61109104 | 213091859 | ||||
张娇凤 | 21409105 | 213091087 | ||||
张宁 | 21609121 | 213090471 | ||||
请大家认真核对学号姓名等获奖信息,如有疑义,请及时与竞赛组委会联系。
联系电话:郭应征13585144131 吴惠新83792272
东南大学第六届力学竞赛组委会
2011.4.2